
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | HKL - 734 | 2306 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKL - 733 | 7392 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 732 | 0981 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKL - 731 | 7371 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKL - 730 | 0762 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKL - 729 | 7841 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKL - 728 | 6643 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | HKL - 727 | 5270 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKL - 726 | 5594 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 725 | 4176 |
